Tabelle Codici Pensioni INPS
Quando parliamo di categorie pensioni Inps facciamo riferimento a tutti quei codici pensione Inps e quelle sigle che hanno come obiettivo quello di identificare la natura della pensione e la cassa previdenziale a cui si appartiene.
Ogni prestazione previdenziale ha una sigla, una tipologia di gestione e un codice pensione che ha l’obiettivo di decodificare la categoria e la gestione di appartenenza.
Per esempio vediamo la categoria “vocom codici pensioni 21”: VO rappresenta la sigla e la categoria pensioni a cui si appartiene, in questo caso è quella di vecchiaia. COM è l’acronimo che identifica il fondo da cui proviene la pensione e in questo caso facciamo riferimento alla gestione dei “commercianti”. 21 è, invece, il codice pensione che viene attribuito all’INPS per risalire alla prestazione.
Si tratta quindi di una pensione di vecchiaia elargita dalla gestione commercianti. In questo modo si identificano sia la categoria della pensione che il fondo di appartenenza.
LISTA CODICI PENSIONI INPS e EX INPDAP
Qui sotto puoi trovare la tabella con tutti i codici delle pensioni INPS.
Se invece stavi cercando le tabelle dei prestiti INPS, clicca qui.
Codice | Sigla | Descrizione | Tipologia Gestione |
---|---|---|---|
1.0 | VO | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO |
2.0 | IO | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO |
3.0 | SO | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | AGO |
4.0 | VOS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
5.0 | IOS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
6.0 | SOS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
7.0 | VOP | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne | AGO |
8.0 | IOP | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne | AGO |
9.0 | SOP | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle | AGO |
10.0 | VOSPED | Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO |
11.0 | IOSPED | Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO |
12.0 | SOSPED | Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali | AGO |
13.0 | VOMIN | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere | AGO |
14.0 | SOMIN | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere | AGO |
15.0 | VR | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione coltivatori diretti |
16.0 | IR | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestioni coltivatori diretti |
17.0 | SR | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni | Gestione coltivatori diretti |
18.0 | VOART | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani |
19.0 | IOART | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani |
20.0 | SOART | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani | Gestione artigiani |
21.0 | VOCOM | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione commercianti |
22.0 | IOCOM | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione commercianti |
23.0 | SOCOM | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali | Gestione commercianti |
24.0 | FS | Pensioni ex dipendenti FF.SS. | Fondo esclusivo FS |
24.0 | VPT | Pensioni di anzianità o di vecchiaia ex lavoratori delle Poste | Ex fondo IPOST |
24.0 | IPT | Pensioni di Inabilità o Inidoneità ex lavoratori delle Poste | Ex fondo IPOST |
24.0 | SPT | Pensioni ai Superstiti ex lavoratori delle Poste | Ex fondo IPOST |
27.0 | VOCRED | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie, comprese le Casse di Risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo | AGO |
28.0 | VOCOOP | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo (ex CRA) | AGO |
29.0 | VOESO | Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti ETI | AGO |
30.0 | VOBIS | Rendite facoltative di vecchiaia | AGO |
31.0 | IOBIS | Rendite facoltative di invalidità | AGO |
32.0 | VOBANC | Pensioni di vecchiaia, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO |
33.0 | IOBANC | Pensioni di invalidità, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO |
34.0 | SOBANC | Pensioni ai superstiti, a carico della Gestione Speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi | AGO |
35.0 | VMP | Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe | - |
36.0 | IMP | Pensioni di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe | - |
37.0 | PM | Pensioni della gestione previdenza marinara | Fondo speciale |
40.0 | PMS | Pensioni della gestione speciale previdenza marinara | Fondo speciale |
43.0 | INDCOM | Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale | AGO |
44.0 | INVCIV | Pensione di Inabilità Civile o Assegno mensile | Prestazione assistenziale |
44.0 | INDF | Indennità Di Frequenza | Prestazione assistenziale |
44.0 | INDA | Indennità di accompagnamento | Prestazione assistenziale |
44.0 | INDAC | Indennità di accompagnamento Ciechi | Prestazione assistenziale |
44.0 | INDC | Indennità di Comunicazione | Prestazione assistenziale |
44.0 | INDCD | Indennità ciechi Decimisti | Prestazione assistenziale |
44.0 | INDCV | Indennità Ciechi Ventesimisti | Prestazione assistenziale |
45.0 | VL | Pensioni del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea | Fondo speciale |
48.0 | ES | Pensioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette | Fondo speciale |
51.0 | ET | Pensioni del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall’azienda autoferrotranviaria di Milano | Fondo speciale |
54.0 | TT | Pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia | Fondo speciale |
57.0 | DZ | Pensioni del personale addetto alle gestione delle imposte di consumo | Fondo speciale |
60.0 | GAS | Pensioni del personale dipendente dalle aziende private del gas | Fondo speciale |
63.0 | EL | Pensioni del personale dipendente dall’ENEL e da aziende elettriche private | Fondo speciale |
66.0 | CL | Pensioni del clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica | Fondo speciale |
69.0 | PSO | Assegni vitalizi già liquidati a carico dell’ENPAS, dell’Istituto postelegrafonici e dell’INADEL | AGO |
70.0 | VOTOT | Pensioni di vecchiaia, di anzianità in totalizzazione | AGO |
71.0 | IOTOT | Pensione di inabilità in totalizzazione | AGO |
72.0 | SOTOT | Pensione di reversibilità in totalizzazione | AGO |
73.0 | VOAUT | Pensioni di vecchiaia erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione separata |
74.0 | IOAUT | Pensioni di invalidità erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione separata |
75.0 | SOAUT | Pensioni ai superstiti erogate ai lavoratori parasubordinati | Gestione separata |
76.0 | VOST | Trattamenti previdenziali già liquidati dall’ENPAO | AGO |
77.0 | PS | Pensioni sociali | Prestazione assistenziale |
78.0 | AS | Assegni sociali | Prestazione assistenziale |
79.0 | PMO | Pensioni marittime trasferite all’assicurazione generale obbligatoria della “Legge 658/1967” del 27 luglio 1967 | AGO |
82.0 | VDAI | Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell’ex INPDAI | AGO |
83.0 | IDAI | Pensioni di invalidità dell’ex INPDAI | AGO |
84.0 | SDAI | Pensioni ai superstiti dell’ex INPDAI | AGO |
85.0 | VRS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
86.0 | IRS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
87.0 | SRS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale | Convenzione Internazioonale |
88.0 | VOARTS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
89.0 | IOARTS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
90.0 | SOARTS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione artigiani, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
91.0 | VOCOMS | Pensioni di vecchiaia e di anzianità, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
92.0 | IOCOMS | Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
93.0 | SOCOMS | Pensioni ai superstiti, liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale | Convenzione Internazionale |
94.0 | PI | Pensioni del personale a rapporto d’impiego dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria | Fondo speciale |
97.0 | PL | Pensioni del personale salariato dell’INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria | Fondo speciale |
199.0 | VESO92 | Assegno di esodo art. 4, legge 92/2012 finalizzato a pensione di vecchiaia o anticipata | AGO |
700-799 | INF | Rendita diretta o indiretta erogata dall’INAIL | - |
801.0 | DIR | Trattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall’INPS | - |
802.0 | INV | Trattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall’INPS | - |
803-830 | SUP | Trattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall’INPS | - |
GESTIONE EX INPDAP | |||
213.0 | VOCTPS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo esclusivo |
214.0 | IOCTPS | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo esclusivo |
215.0 | SOCTPS | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) | Fondo esclusivo |
216.0 | VOCPDEL | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo esclusivo |
217.0 | IOCPDEL | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo esclusivo |
218.0 | SOCPDEL | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa pensioni lavoratori dipendenti Enti Locali (CPDEL) | Fondo esclusivo |
219.0 | VOCPI | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo esclusivo |
220.0 | IOCPI | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo esclusivo |
221.0 | SOCPI | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) | Fondo esclusivo |
222.0 | VOCPS | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo esclusivo |
223.0 | IOCPS | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo esclusivo |
224.0 | SOCPS | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS) | Fondo esclusivo |
225.0 | VOCPUG | Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo esclusivo |
226.0 | IOCPUG | Pensioni di invalidità e di inabilità, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo esclusivo |
227.0 | SOCPUG | Pensioni ai superstiti, liquidati a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG) | Fondo esclusivo |
201.0 | VOSPETT | Pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per ballerini e tersicorei, di anzianità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo sostitutivo |
202.0 | IOSPETT | Assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni di invalidità specifica, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo sostitutivo |
203.0 | SOSPETT | Pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo | Fondo sostitutivo |
204.0 | VOSPORT | Pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo sostitutivo |
205.0 | IOSPORT | Assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti | Fondo sostitutivo |
206.0 | SOSPORT | Pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti |
Il fondo pensione, come funziona il PIP
Il decreto legge 201/2011 ha, però, stabilito l’assorbimento delle gestioni ex INPDAP ed ex Enpals presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero l’INPS. Con questo unico raggruppamento non ci sono state ripercussioni sulle categorie precedenti che, ancora oggi, trovano invariati i loro codici pensione. Anche le prestazioni socio assistenziali fanno parte di queste categorie Inps.
Per esempio l’assegno mensile di invalidità civile ha come sigla “invciv” e come codice pensione 44. La sua gestione di appartenenza è quella di prestazione assistenziale.
Ci sono poi anche le pensioni cedibili e non cedibili che troviamo sempre all’interno delle categorie pensioni Inps.
Con cedibile si fa riferimento alla quota cedibile per poter richiedere una cessione del quinto.
Le pensioni non cedibili sono le seguenti:
- pensioni e assegni sociali, identificate con le seguenti categorie pensioni PS, AS
- i percettori di prestazioni per invalidi civili: INVCIV, INDF, INDA, INDAC, INDC, INDCD, INDCV;
- gli assegni mensili per assistenza all’inabilità
- la quota di assegni al nucleo familiare
- le pensioni con contitolarità della quota parte.
In questo caso non si può richiedere una cessione del quinto della pensione perché sprovviste di quota cedibile.
Scopri come ottenere una cessione del quinto in convezione con l’INPS.
simulazione cessione del quinto
- tasso conveniente
- tempi di erogazione rapidi
- risposta in giornata
- consulenza personalizzata
Esempio di prestito con cessione del quinto erogato ad un ex dipendente statale nato il 01/02/1954: importo erogato 28474,47€ da rimborsare in 120 rate mensili da 300,00€ – TAN fisso 4,84% – TAEG fisso 4,97% – importo totale dovuto dal consumatore di 36.000,00€ spese assicurative comprese nella rata, tasso fisso rata costante , bollo 16 euro.
articoli consigliati per te:
Tabelle Codici Pensioni INPS
Quando parliamo di categorie pensioni Inps facciamo riferimento a tutti quei codici pensione Inps e quelle sigle che hanno come obiettivo quello di identificare la natura della
Pensione INPS in caso di Decesso
Quando muore una persona purtroppo si deve pensare anche ad affrontare alcune questioni burocratiche, tra queste bisogna occuparsi della pensione del defunto In caso di
Riforma delle Pensioni Draghi
Durante l’incontro sulle pensioni dello scorso 20 dicembre 2021 che si è tenuto a Palazzo Chigi, si è cercato di costruire un metodo di consultazione